|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十一屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
KL Weekday B
|
日期 |
2024-07-09
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
CHERISH | 5 | 18 | 9 | 14 | 0 | 46 |
仲有D橙皮Team | 11 | 11 | 7 | 15 | 0 | 44 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
黃以諾 (13937) | 23 | 4 | 4 | 3 |
鄧智遠 (13939) | 9 | 0 | 3 | 3 |
葉煥亮 (13931) | 5 | 1 | 1 | 0 |
陳漢彬 (13930) | 4 | 0 | 1 | 2 |
霍俊宇 (13932) | 3 | 0 | 1 | 1 |
徐曉希 (13935) | 2 | 0 | 1 | 0 |
郭焌晞 (13940) | 0 | 0 | 0 | 0 |
伍鎮宇 (13938) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉達誠 (13936) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林煥偉 (13934) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁志榮 (13933) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳㬢婷 (14116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
王永聰 (14201) | 18 | 4 | 2 | 2 |
黃浩祥 (14204) | 11 | 0 | 4 | 3 |
陸智健 (14233) | 9 | 1 | 3 | 0 |
曾文輝 (14210) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳卓禧 (14205) | 2 | 0 | 1 | 0 |
張浩嵐 (14208) | 2 | 0 | 1 | 0 |
黃孝智 (14232) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳天允 (14209) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃柏淳 (14207) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁浩洋 (14206) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳君杰 (14203) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳亮伸 (14202) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳棨稀 (14200) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉宇軒 (14199) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|