|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十一屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
KL Weekday A
|
日期 |
2024-07-16
|
時間 |
21:00-22:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
AOST | 12 | 18 | 12 | 12 | 0 | 54 |
波前飯 | 8 | 10 | 14 | 19 | 0 | 51 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
何瑋晞 (14230) | 13 | 1 | 5 | 0 |
何穎聰 (14223) | 12 | 0 | 4 | 4 |
朱俊希 (14226) | 11 | 2 | 1 | 3 |
林子麟 (14225) | 8 | 0 | 4 | 0 |
蔡偉成 (14222) | 5 | 1 | 1 | 0 |
陳漢彬 (14224) | 5 | 0 | 2 | 1 |
陳浩德 (14229) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李肇豐 (14228) | 0 | 0 | 0 | 0 |
田啟東 (14227) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林文亮 (14231) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
林家偉 (14192) | 21 | 2 | 7 | 1 |
何洛麒 (14191) | 9 | 1 | 3 | 0 |
藍康逸 (14196) | 8 | 0 | 4 | 0 |
張俊賢 (14188) | 6 | 0 | 3 | 0 |
石永熙 (14194) | 5 | 1 | 1 | 0 |
馬俊禧 (14190) | 2 | 0 | 1 | 0 |
梁志偉 (14197) | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊梓皓 (14195) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林艮威 (14193) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉煒樑 (14189) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃易朗 (14198) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|