|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十一屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
KL Weekday A
|
日期 |
2024-07-23
|
時間 |
21:00-22:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
AOST | 14 | 10 | 12 | 12 | 0 | 48 |
Outstanding Youth | 4 | 14 | 10 | 21 | 0 | 49 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
蔡偉成 (14222) | 19 | 1 | 8 | 0 |
林文亮 (14231) | 12 | 1 | 4 | 1 |
何穎聰 (14223) | 9 | 1 | 3 | 0 |
陳漢彬 (14224) | 6 | 0 | 3 | 0 |
林子麟 (14225) | 2 | 0 | 1 | 0 |
朱俊希 (14226) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李肇豐 (14228) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳浩德 (14229) | 0 | 0 | 0 | 0 |
何瑋晞 (14230) | 0 | 0 | 0 | 0 |
田啟東 (14227) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
廖思林 (14248) | 12 | 4 | 0 | 0 |
劉荣燊 (14234) | 12 | 0 | 5 | 2 |
方明輝 (14215) | 9 | 1 | 3 | 0 |
葉尚義 (14217) | 8 | 0 | 3 | 2 |
葉尚仁 (14218) | 8 | 0 | 4 | 0 |
葉鴻騫 (14235) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃俊源 (14221) | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾俊華 (14220) | 0 | 0 | 0 | 0 |
區子虔 (14219) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁榮杰 (14216) | 0 | 0 | 0 | 0 |
羅仲禧 (14214) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|