|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十一屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
KL Weekday B
|
日期 |
2024-09-09
|
時間 |
21:00-22:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
MVP | 12 | 11 | 12 | 9 | 0 | 44 |
仲有D橙皮Team | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 34 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
劉偉杰 (14242) | 10 | 0 | 4 | 2 |
蘇俊樂 (14240) | 9 | 1 | 3 | 0 |
蔡瑋霖 (14238) | 5 | 0 | 2 | 1 |
陳俊雄 (14244) | 5 | 1 | 1 | 0 |
朱熹博 (14237) | 4 | 0 | 2 | 0 |
蒲駿朗 (14236) | 3 | 0 | 1 | 1 |
莊正豪 (14241) | 3 | 0 | 1 | 1 |
丘彪根 (14239) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳柏堅 (14245) | 2 | 0 | 1 | 0 |
翁朗 (14243) | 1 | 0 | 0 | 1 |
朱柏航 (14250) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
陸智健 (14233) | 15 | 1 | 6 | 0 |
王永聰 (14201) | 5 | 1 | 1 | 0 |
黃孝智 (14232) | 4 | 0 | 2 | 0 |
陳亮伸 (14202) | 4 | 0 | 2 | 0 |
陳天允 (14209) | 2 | 0 | 1 | 0 |
梁浩洋 (14206) | 2 | 0 | 1 | 0 |
黃浩祥 (14204) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳卓禧 (14205) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃柏淳 (14207) | 0 | 0 | 0 | 0 |
張浩嵐 (14208) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳君杰 (14203) | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾文輝 (14210) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳棨稀 (14200) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉宇軒 (14199) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|