|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十一屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
HKISLAND
|
日期 |
2024-09-12
|
時間 |
21:00-22:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
MYTH | 19 | 4 | 5 | 16 | 0 | 44 |
UNIQUE AVENGERS | 12 | 8 | 14 | 7 | 0 | 41 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
朱振樂 (14265) | 24 | 3 | 6 | 3 |
王朗然 (14268) | 9 | 1 | 3 | 0 |
何家耀 (14267) | 6 | 1 | 1 | 1 |
葉文智 (14269) | 3 | 0 | 1 | 1 |
楊文龍 (14266) | 2 | 0 | 1 | 0 |
黃俊皓 (14272) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳成暉 (14271) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李一澄 (14270) | 0 | 0 | 0 | 0 |
盧宇航 (14262) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳嘉熙 (14264) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉家樑 (14263) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄭敏槐 (14333) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
趙嘉熙 (14278) | 13 | 2 | 2 | 3 |
鄧宇軒 (14284) | 10 | 0 | 5 | 0 |
李愷彥 (14279) | 4 | 0 | 2 | 0 |
許鴻澤 (14277) | 4 | 0 | 2 | 0 |
張宗灝 (14276) | 4 | 0 | 2 | 0 |
盧泓熹 (14280) | 2 | 0 | 1 | 0 |
高沛林 (14282) | 2 | 0 | 1 | 0 |
李浩榮 (12374) | 2 | 0 | 1 | 0 |
梁皓嵐 (12378) | 0 | 0 | 0 | 0 |
潘樂加 (14281) | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡偉鴻 (14283) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|