|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十一屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
季後賽
|
日期 |
2024-10-15
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
MVP | 10 | 8 | 8 | 17 | 0 | 43 |
Outstanding Youth | 13 | 14 | 12 | 10 | 0 | 49 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
朱熹博 (14237) | 21 | 1 | 9 | 0 |
蔡瑋霖 (14238) | 6 | 0 | 3 | 0 |
陳俊雄 (14244) | 6 | 2 | 0 | 0 |
劉偉杰 (14242) | 5 | 0 | 2 | 1 |
蘇俊樂 (14240) | 3 | 1 | 0 | 0 |
陳柏堅 (14245) | 2 | 0 | 1 | 0 |
蒲駿朗 (14236) | 0 | 0 | 0 | 0 |
翁朗 (14243) | 0 | 0 | 0 | 0 |
莊正豪 (14241) | 0 | 0 | 0 | 0 |
丘彪根 (14239) | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱柏航 (14250) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
方明輝 (14215) | 15 | 0 | 5 | 5 |
羅仲禧 (14214) | 12 | 2 | 2 | 2 |
劉荣燊 (14234) | 11 | 0 | 5 | 1 |
廖思林 (14248) | 9 | 2 | 1 | 1 |
葉尚仁 (14218) | 2 | 0 | 1 | 0 |
葉鴻騫 (14235) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃俊源 (14221) | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾俊華 (14220) | 0 | 0 | 0 | 0 |
區子虔 (14219) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉尚義 (14217) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁榮杰 (14216) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃啟彥 (14289) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|