|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十一屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
季後賽
|
日期 |
2024-10-17
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
AOST | 10 | 11 | 15 | 14 | 0 | 50 |
CHERISH | 12 | 8 | 10 | 6 | 0 | 36 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
蔡偉成 (14222) | 15 | 3 | 3 | 0 |
陳浩德 (14229) | 14 | 2 | 3 | 2 |
朱俊希 (14226) | 12 | 1 | 4 | 1 |
何穎聰 (14223) | 4 | 0 | 2 | 0 |
李肇豐 (14228) | 3 | 1 | 0 | 0 |
陳漢彬 (14224) | 2 | 0 | 1 | 0 |
林文亮 (14231) | 0 | 0 | 0 | 0 |
何瑋晞 (14230) | 0 | 0 | 0 | 0 |
田啟東 (14227) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林子麟 (14225) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁家棟 (14293) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
徐曉希 (13935) | 11 | 1 | 4 | 0 |
黃以諾 (13937) | 10 | 2 | 2 | 0 |
鄧智遠 (13939) | 6 | 1 | 1 | 1 |
霍俊宇 (13932) | 4 | 0 | 2 | 0 |
郭焌晞 (13940) | 3 | 1 | 0 | 0 |
葉煥亮 (13931) | 2 | 0 | 1 | 0 |
陳漢彬 (13930) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳㬢婷 (14116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
伍鎮宇 (13938) | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉達誠 (13936) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林煥偉 (13934) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁志榮 (13933) | 0 | 0 | 0 | 0 |
文安迪 (14346) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|