|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十一屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
屯天元
|
日期 |
2024-10-28
|
時間 |
21:00-22:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
Drunk Bro | 25 | 21 | 13 | 23 | 0 | 82 |
MonHunt | 13 | 6 | 8 | 19 | 0 | 46 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
梁偉皓 (14169) | 26 | 7 | 2 | 1 |
陳柏言 (14134) | 22 | 3 | 6 | 1 |
黎家滙 (14133) | 14 | 4 | 1 | 0 |
周肇楓 (14343) | 13 | 0 | 5 | 3 |
張頌銘 (14136) | 5 | 1 | 1 | 0 |
周啟鴻 (14135) | 2 | 0 | 1 | 0 |
盧家傑 (14132) | 0 | 0 | 0 | 0 |
周志軒 (14131) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳栢軒 (14137) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳毅彥 (14130) | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾柏豪 (14129) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
吳家軒 (14300) | 21 | 7 | 0 | 0 |
曾家輝 (14297) | 8 | 0 | 4 | 0 |
李子熙 (14307) | 8 | 1 | 2 | 1 |
郭文波 (14301) | 7 | 1 | 2 | 0 |
宋學良 (14308) | 2 | 0 | 1 | 0 |
朱偉達 (14351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃振軒 (14345) | 0 | 0 | 0 | 0 |
王振業 (14306) | 0 | 0 | 0 | 0 |
譚俊禧 (14305) | 0 | 0 | 0 | 0 |
何裕載 (14304) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李禎 (14303) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳毅程 (14302) | 0 | 0 | 0 | 0 |
方傲軒 (14299) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳景楓 (14298) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳家龍 (14352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|