|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十一屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
HKISLAND
|
日期 |
2024-11-05
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
MYTH | 12 | 15 | 9 | 11 | 0 | 47 |
gap gap gap | 9 | 14 | 11 | 15 | 0 | 49 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
盧宇航 (14262) | 17 | 5 | 1 | 0 |
朱振樂 (14265) | 17 | 1 | 7 | 0 |
楊文龍 (14266) | 7 | 0 | 3 | 1 |
葉文智 (14269) | 4 | 0 | 2 | 0 |
王朗然 (14268) | 2 | 0 | 1 | 0 |
何家耀 (14267) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳嘉熙 (14264) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉家樑 (14263) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李一澄 (14270) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳成暉 (14271) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃俊皓 (14272) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄭敏槐 (14333) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
譚震鋒 (14105) | 17 | 5 | 1 | 0 |
蔡偉濠 (14099) | 14 | 1 | 5 | 1 |
鄭衍宗 (14106) | 8 | 2 | 1 | 0 |
李真漢 (14353) | 4 | 0 | 2 | 0 |
梁浩然 (14275) | 4 | 0 | 2 | 0 |
康銘碩 (14098) | 2 | 0 | 1 | 0 |
王港暉 (14104) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁焌彥 (14102) | 0 | 0 | 0 | 0 |
羅旭光 (14122) | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁汐禮 (14123) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉建鋒 (14273) | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜志源 (14274) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林灝傑 (14100) | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷旭明 (14107) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|