|
[返回賽程及賽果]
賽季 |
第二十一屆ABL籃球聯賽
|
組別 |
屯天元
|
日期 |
2024-11-12
|
時間 |
22:00-23:00
|
地點 |
-
|
隊伍名稱 |
第一節 |
第二節 |
第三節 |
第四節 |
加時 |
總分 |
MonHunt | 14 | 2 | 8 | 3 | 0 | 27 |
沛達工程 | 2 | 10 | 22 | 11 | 0 | 45 |
Youtube 影片 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
陳毅程 (14302) | 8 | 2 | 1 | 0 |
吳家軒 (14300) | 5 | 0 | 2 | 1 |
曾家輝 (14297) | 4 | 0 | 2 | 0 |
宋學良 (14308) | 4 | 0 | 2 | 0 |
譚俊禧 (14305) | 4 | 0 | 2 | 0 |
李禎 (14303) | 2 | 0 | 1 | 0 |
朱偉達 (14351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃振軒 (14345) | 0 | 0 | 0 | 0 |
李子熙 (14307) | 0 | 0 | 0 | 0 |
王振業 (14306) | 0 | 0 | 0 | 0 |
何裕載 (14304) | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭文波 (14301) | 0 | 0 | 0 | 0 |
方傲軒 (14299) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳景楓 (14298) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳家龍 (14352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 |
總得分 |
三分球 |
二分球 |
罰球 |
黃浩文 (14315) | 21 | 1 | 5 | 8 |
余學謙 (14312) | 8 | 2 | 1 | 0 |
黃一葦 (14309) | 5 | 0 | 1 | 3 |
伍萬禧 (14310) | 5 | 0 | 1 | 3 |
林子熙 (14316) | 4 | 0 | 2 | 0 |
林家豪 (14311) | 2 | 0 | 1 | 0 |
劉柏康 (14314) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃俊軒 (14313) | 0 | 0 | 0 | 0 |
區敬鈞 (14317) | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃一隅 (14318) | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭俊恆 (14319) | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉家豪 (14320) | 0 | 0 | 0 | 0 |
何耀強 (14321) | 0 | 0 | 0 | 0 |
林瀚鈞 (14349) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 按此進入TOP20 - 得分王 ]
|